
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-21 | 14:27 | 14:55 | 28 分鐘 |
2 | 11:56 | 12:22 | 26 分鐘 | |
3 | 11:37 | 11:53 | 16 分鐘 | |
4 | 11:28 | 11:32 | 4 分鐘 | |
5 | 10:03 | 11:02 | 60 分鐘 | |
6 | 09:21 | 09:58 | 37 分鐘 | |
7 | 08:47 | 09:19 | 32 分鐘 | |
8 | 08:00 | 08:43 | 42 分鐘 | |
9 | 2022-05-20 | 21:12 | 22:13 | 61 分鐘 |
10 | 20:57 | 21:01 | 4 分鐘 | |
11 | 16:28 | 17:04 | 36 分鐘 | |
12 | 15:50 | 16:26 | 36 分鐘 | |
13 | 15:22 | 15:48 | 25 分鐘 | |
14 | 14:06 | 14:47 | 41 分鐘 | |
15 | 10:48 | 11:31 | 44 分鐘 | |
16 | 09:12 | 10:15 | 62 分鐘 | |
17 | 09:04 | 09:09 | 5 分鐘 | |
18 | 06:57 | 08:24 | 86 分鐘 | |
19 | 2022-05-19 | 20:47 | 21:42 | 55 分鐘 |
20 | 18:11 | 18:28 | 17 分鐘 | |
21 | 17:05 | 17:13 | 7 分鐘 | |
22 | 17:03 | 17:03 | 1 分鐘 | |
23 | 16:34 | 17:00 | 27 分鐘 | |
24 | 16:22 | 16:24 | 2 分鐘 | |
25 | 15:48 | 16:19 | 31 分鐘 | |
26 | 14:01 | 15:45 | 104 分鐘 | |
27 | 10:53 | 11:34 | 41 分鐘 | |
28 | 08:15 | 10:42 | 147 分鐘 | |
29 | 2022-05-18 | 22:34 | 22:56 | 22 分鐘 |
30 | 19:10 | 19:38 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 xvideo.sda8b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
